Upah Minimum – Sumatera Utara, Kota Medan
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Sektor
| Per bulan | |
| Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial - Aktivitas Rumah Sakit Swasta | Rp4.214.776,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Asuransi Jiwa Konvensional | Rp4.214.776,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Bank Umum Swasta Devisa | Rp4.214.776,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Bank Umum Syariah Devisa | Rp4.214.776,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Semen | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Cat dan Tinta Cetak | Rp4.214.776,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furnitur dari Kayu | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furniture Lainnya | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya | Rp4.114.424,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kaca Lembaran | Rp4.134.494,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kakao | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) | Rp4.214.776,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralaran Dapur dan Peralatan Meja (Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja) (Industri Peralatan Dapur dam Peralatan Meja dari Logam) | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | Rp4.214.776,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi | Rp4.214.776,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Minuman Ringan | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Paku Mur dan Baut | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pencetakan Umum | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengecoran Besi dan Baja | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengelolaan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | Rp4.134.494,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Baja (Steel Rowling) | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang dalam Kaleng) | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengolahan Minyak Goreng Kelapa Sawit | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | Rp4.114.424,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Peralatan Umum | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Perekat / Lem | Rp4.214.776,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) | Rp4.214.776,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Perlengkapan Kabel | Rp4.114.424,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya | Rp4.134.494,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Produk Roti dan Kue | Rp4.094.353,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Ransum Makanan Hewan | Rp4.134.494,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Remiling Karet | Rp4.174.635,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Sabund an Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | Rp4.134.494,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Suku Cadang dan Accessoris Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau Lebih | Rp4.214.776,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Vulkanisir Ban | Rp4.174.635,00 |
| Industri Pengolahan - Produksi Es | Rp4.214.776,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta | Rp4.094.353,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | Rp4.214.776,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Aktivitas Telekomunikasi dengan Tanpa Kabel | Rp4.214.776,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Aktivitas Telekomunikasi Satelit | Rp4.214.776,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Penyiar Radio oleh Swasta | Rp4.094.353,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Perkantoran | Rp4.134.494,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Jalan Raya | Rp4.134.494,00 |
| Pengangkutan dan Pergudangan - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | Rp4.174.635,00 |
| Pengangkutan dan Pergudangan - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | Rp4.174.635,00 |
| Pengangkutan dan Pergudangan - Pergudangan dan Penyimpanan | Rp4.214.776,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 1 | Rp4.094.353,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 2 | Rp4.114.424,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 3 | Rp4.174.635,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 4 | Rp4.194.705,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 5 | Rp4.214.776,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Restaurant | Rp4.214.776,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau dan Rokok di Supermarket/Mini Market | Rp4.094.353,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | Rp4.214.776,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Mobil Baru | Rp4.214.776,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil | Rp4.214.776,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU | Rp4.214.776,00 |
| Sektor Lain | Rp4.014.072,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Gambaran Umum Upah Minimum di Sumatera Utara
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).