Upah Minimum – Sumatera Utara, Kabutan Deli Serdang
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Sektor
| Per bulan | |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Bank Umum Syariah | Rp3.919.551,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Bank Umum Konvensional | Rp3.919.551,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Air Kemasan | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang Bangunan dan Kayu | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Kapur | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furnitur dari Kayu | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furniture Lainnya | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Karet Remah/Crumb Rubber | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | Rp3.919.551,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Minuman Ringan | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengawetan Kayu | Rp3.882.222,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggergajian Kayu | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Baja (Steel Rowling) | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Logam Bukan Besi | Rp3.882.222,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengubah Tegangan (Transformator, Pengubah Arus Rectifier dan Pengontrol Tegangan | Rp3.919.551,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Peralatan Penerangan Lainnya | Rp3.826.228,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Ransum Makanan Hewan | Rp3.807.564,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | Rp3.919.551,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam | Rp3.919.551,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Vulkanisir Ban | Rp3.844.893,00 |
| Industri Pengolahan - Minyak Goreng Kelapa Sawit | Rp3.919.551,00 |
| Industri Pengolahan - Produk Roti dan Kue | Rp3.807.564,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Hunian | Rp3.844.893,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Industri | Rp3.919.551,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Penginapan | Rp3.919.551,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Perkantoran | Rp3.844.893,00 |
| Pengangkutan dan Pergudangan - Pergudangan dan Penyimpanan | Rp3.844.893,00 |
| Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman - Hotel Bintang | Rp3.807.564,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Genteng, Batubata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca | Rp3.807.564,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermark et/Hypermarket | Rp3.807.564,00 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Budidaya Ayam Ras Pedaging | Rp3.807.564,00 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Budidaya Ayam Ras Petelur | Rp3.807.564,00 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp3.919.551,00 |
| Sektor Lain | Rp3.732.906,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Gambaran Umum Upah Minimum di Sumatera Utara
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).