Upah Minimum – Jawa Timur, Kabutan Sidoarjo
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Sektor
| Per bulan | |
| Barang dari Karet untuk Keperluan Industri | Rp5.187.094,00 |
| Daur Ulang Bahan Logam | Rp5.187.094,00 |
| Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai | Rp5.187.094,00 |
| Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari Dari Kulit | Rp5.187.094,00 |
| Industri Alat Olah Raga | Rp5.187.094,00 |
| Industri Barang dari Kaca (Skala Besar) | Rp5.187.094,00 |
| Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas YTDL | Rp5.187.094,00 |
| Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | Rp5.187.094,00 |
| Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi | Rp5.187.094,00 |
| Industri Barang dari Semen dan Kapur, Gips, Asbes, dan Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Barang Logam Lainnya YTDL | Rp5.187.094,00 |
| Industri Barang Plastik Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Barang Plastik Lembaran | Rp5.187.094,00 |
| Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) | Rp5.187.094,00 |
| Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | Rp5.187.094,00 |
| Industri Cat dan Tinta Cetak | Rp5.187.094,00 |
| Industri Farmasi | Rp5.187.094,00 |
| Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kaca Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kaca Lembaran | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kaca Pengaman | Rp5.187.094,00 |
| Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kecap | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kemasan Dari Kaca | Rp5.187.094,00 |
| Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kertas Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | Rp5.187.094,00 |
| Industri Kosmetik | Rp5.187.094,00 |
| Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri MEsin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan | Rp5.187.094,00 |
| Industri Minuman Ringan | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pengecoran Besi dan Baja | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja | Rp5.187.094,00 |
| Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pengolahan Kopi | Rp5.187.094,00 |
| Industri Penyamakan Kulit | Rp5.187.094,00 |
| Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam | Rp5.187.094,00 |
| Industri Percetakan Umum | Rp5.187.094,00 |
| Industri Perekat/Lem | Rp5.187.094,00 |
| Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi | Rp5.187.094,00 |
| Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya | Rp5.187.094,00 |
| Industri Produk Farmasi Untuk Manusia | Rp5.187.094,00 |
| Industri Produk Roti dan Kue | Rp5.187.094,00 |
| Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan | Rp5.187.094,00 |
| Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | Rp5.187.094,00 |
| Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah dari Logam | Rp5.187.094,00 |
| Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam | Rp5.187.094,00 |
| Jasa Pengurusan Transportasi | Rp5.187.094,00 |
| Pengumupulan Sampah Berbahaya | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Bahan dan Barang Kimia Dasar | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Produk Roti | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontraik | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Logam dan Biji Logam | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | Rp5.187.094,00 |
| Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya | Rp5.187.094,00 |
| Perdangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan | Rp5.187.094,00 |
| Reparasi dan Perawatan Mobil | Rp5.187.094,00 |
| Transportasi Pengangkutan Melalui Jalan Darat | Rp5.187.094,00 |
| Sektor Lain | Rp4.870.511,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Gambaran Umum Upah Minimum di Jawa Timur
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).