Upah Minimum – Jawa Timur, Kota Surabaya
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Sektor
| Per bulan | |
| Aktivitas Penunjang Kelistrikan | Rp5.284.267,00 |
| Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air | Rp5.284.267,00 |
| Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | Rp5.284.267,00 |
| Aktivitas Rumah Sakit Swasta | Rp5.284.267,00 |
| Apartemen Hotel | Rp5.284.267,00 |
| Bank Sentral | Rp5.284.267,00 |
| Bank Umum Pemerintah atau BUMN atau Persero | Rp5.284.267,00 |
| Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa | Rp5.284.267,00 |
| Bank Umum Swasta Devisa | Rp5.284.267,00 |
| Club Golf | Rp5.284.267,00 |
| Distribusi Gas Alam dan Buatan | Rp5.284.267,00 |
| Distribusi Tenaga Listrik | Rp5.284.267,00 |
| Ekstraksi Garam | Rp5.284.267,00 |
| Hotel Bintang | Rp5.284.267,00 |
| Hotel Bintang Empat | Rp5.284.267,00 |
| Hotel Bintang Lima | Rp5.284.267,00 |
| Hotel Bintang Tiga | Rp5.284.267,00 |
| Industri Air Kemasan | Rp5.284.267,00 |
| Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Bahan Bangunan dan Tanah Liat/Keramik, Bukan Batu Bata dari Genting | Rp5.284.267,00 |
| Industri Bahan Galian Bukan Logam Lainnya YTDL | Rp5.284.267,00 |
| Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik Termasuk Pasta Gigi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Ban Luar dan Ban Dalam | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang dan Peralatan Teknik / Industri dari Plastik | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang Kimia Lainnya YTDL | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang Lainnya dari Logam | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang Logam Lainnya YTDL | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) | Rp5.284.267,00 |
| Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | Rp5.284.267,00 |
| Industri Cat & Tinta Cetak | Rp5.284.267,00 |
| Industri EkstrusiLogam Bukan Besi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Furnitur dari Kayu | Rp5.284.267,00 |
| Industri Furnitur dari Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Furnitur dari Logam | Rp5.284.267,00 |
| Industri Furnitur dari Plastik | Rp5.284.267,00 |
| Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu | Rp5.284.267,00 |
| Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kaca Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kaca Lembaran | Rp5.284.267,00 |
| Industri Karet Buatan | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kecap | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kemasan Dari Kaca | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kertas Tissue | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kimia Dasar Anorganik Pigment | Rp5.284.267,00 |
| Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna & Zat Warna & Pigment | Rp5.284.267,00 |
| Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | Rp5.284.267,00 |
| Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin | Rp5.284.267,00 |
| Industri Makanan Dari Coklat dan Kembang Gula | Rp5.284.267,00 |
| Industri Margarine | Rp5.284.267,00 |
| Industri Minuman Air Minum dan Air Mineral | Rp5.284.267,00 |
| Industri Minyak Goreng Kelapa | Rp5.284.267,00 |
| Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | Rp5.284.267,00 |
| Industri Minyak Mentah Kelapa | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia | Rp5.284.267,00 |
| Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) | Rp5.284.267,00 |
| Industri Penggilingan Logam Bukan Besi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pengolahan Es Krim | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) | Rp5.284.267,00 |
| Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga | Rp5.284.267,00 |
| Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless) | Rp5.284.267,00 |
| Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga | Rp5.284.267,00 |
| Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga | Rp5.284.267,00 |
| Industri Peralatan Telepon dan Faksimili | Rp5.284.267,00 |
| Industri Peralatan Komunikasi Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Peralatan Perekam, Penerima, dan Pengganda Audio bukan Industri Televisi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Percetakan Umum | Rp5.284.267,00 |
| Industri Perekat/Lem | Rp5.284.267,00 |
| Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga | Rp5.284.267,00 |
| Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | Rp5.284.267,00 |
| Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja | Rp5.284.267,00 |
| Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | Rp5.284.267,00 |
| Industri Produk Roti dan Kue | Rp5.284.267,00 |
| Industri Rokok Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Rokok Putih | Rp5.284.267,00 |
| Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Industri Sepatu Olah Raga | Rp5.284.267,00 |
| Industri Sepatu Tehnik Lapangan/Keperluan Industri | Rp5.284.267,00 |
| Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak | Rp5.284.267,00 |
| Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | Rp5.284.267,00 |
| Industri Sigaret Kretek Tangan | Rp5.284.267,00 |
| Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | Rp5.284.267,00 |
| Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi | Rp5.284.267,00 |
| Industri Tepung Terigu | Rp5.284.267,00 |
| Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam | Rp5.284.267,00 |
| Jasa Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri | Rp5.284.267,00 |
| Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | Rp5.284.267,00 |
| Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus | Rp5.284.267,00 |
| Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum | Rp5.284.267,00 |
| Jasa Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya | Rp5.284.267,00 |
| Kantor Cabang Bank Asing | Rp5.284.267,00 |
| Kegiatan Kantor Berita oleh Pemerintah | Rp5.284.267,00 |
| Kegiatan Kantor Berita oleh Swasta | Rp5.284.267,00 |
| Penampungan dan Penyaluran Air Baku | Rp5.284.267,00 |
| Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum | Rp5.284.267,00 |
| Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalah | Rp5.284.267,00 |
| Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | Rp5.284.267,00 |
| Produksi Es | Rp5.284.267,00 |
| Restoran | Rp5.284.267,00 |
| Transmisi Tenaga Listrik | Rp5.284.267,00 |
| Sektor Lain | Rp4.961.753,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Gambaran Umum Upah Minimum di Jawa Timur
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).