Upah Minimum – Sumatera Selatan
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| Provinsi | Rp3.681.571,00 |
| Provinsi - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin | Rp3.733.424,00 |
| Provinsi - Pertambangan dan Penggalian | Rp3.733.424,00 |
| Provinsi - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Rp3.733.424,00 |
| Kabutan Banyuasin | Rp3.715.028,00 |
| Kabutan Empat Lawang | Rp3.681.571,00 |
| Kabutan Lahat | Rp3.681.571,00 |
| Kabutan Muara Enim | Rp3.863.417,00 |
| Kabutan Musi Banyuasin | Rp3.778.348,00 |
| Kabutan Musi Rawas | Rp3.796.653,00 |
| Kabutan Musi Rawas Utara | Rp3.796.654,00 |
| Kabutan Ogan Ilir | Rp3.681.571,00 |
| Kabutan Ogan Komering Ilir | Rp3.681.571,00 |
| Kabutan Ogan Komering Ulu | Rp3.681.571,00 |
| Kabutan Ogan Komering Ulu Selatan | Rp3.681.571,00 |
| Kabutan Ogan Komering Ulu Timur | Rp3.749.696,00 |
| Kabutan Penukal Abab Lematang Ilir | Rp3.681.571,00 |
| Kota Lubuklinggau | Rp3.681.571,00 |
| Kota Pagar Alam | Rp3.681.571,00 |
| Kota Palembang | Rp3.916.635,00 |
| Kota Prabumulih | Rp3.681.571,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).