Upah Minimum – Sulawesi Selatan
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| Provinsi | Rp3.657.527,00 |
| Provinsi - Sektor Industri Makanan | Rp3.767.252,00 |
| Provinsi - Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas, dan Udara Dingin | Rp3.748.965,00 |
| Provinsi - Sektor Pertambangan dan Penggalian | Rp3.694.102,00 |
| Kabutan Bantaeng | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Barru | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Bone | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Bulukumba | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Enrekang | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Gowa | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Janeponto | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Kepulauan Selayar | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Luwu | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Luwu Timur | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Luwu Utara | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Maros | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Pangkajene dan Kepulauan | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Pinrang | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Sidenreng Rappang | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Sinjai | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Soppeng | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Takalar | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Tana Toraja | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Toraja Utara | Rp3.657.527,00 |
| Kabutan Wajo | Rp3.657.527,00 |
| Kota Makassar - Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas, dan Udara Dingin | Rp3.957.739,00 |
| Kota Makassar - Pengangkutan dan Pergudangan | Rp3.938.338,00 |
| Kota Makassar - Pengolahan Makanan | Rp3.918.938,00 |
| Kota Makassar - Sektor Lain | Rp3.880.136,00 |
| Kota Palopo | Rp3.657.527,00 |
| Kota Parepare | Rp3.657.527,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).