Upah Minimum – Kalimantan Timur
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| Provinsi | Rp3.579.313,00 |
| Provinsi - Batu Bara | Rp3.722.486,00 |
| Provinsi - Kehutanan | Rp3.650.900,00 |
| Provinsi - Minyak dan Gas | Rp3.758.279,00 |
| Provinsi - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp3.633.003,00 |
| Kabupaten Berau - Semua Sektor | Rp4.081.376,00 |
| Kabupaten Kutai Barat - Semua Sektor | Rp3.952.233,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Batu Bara | Rp3.841.706,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Kehutanan | Rp3.841.706,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Minyak dan Gas | Rp3.841.706,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Perkebunan Sawit | Rp3.841.706,00 |
| Kabupaten Kutai Kartanegara - Sektor Lain | Rp3.766.379,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Batu Bara | Rp3.912.291,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Perkebunan Sawit | Rp3.901.060,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Sektor Lain | Rp3.743.820,00 |
| Kabupaten Mahakam Ulu - Semua Sektor | Rp3.952.233,00 |
| Kabupaten Paser - Perkebunan Sawit | Rp3.636.000,00 |
| Kabupaten Paser - Pertambangan Batu Bara | Rp3.728.045,00 |
| Kabupaten Paser - Sektor Lain | Rp3.591.565,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Semua Sektor | Rp3.957.345,00 |
| Kota Balikpapan - Semua Sektor | Rp3.701.508,00 |
| Kota Bontang - Semua Sektor | Rp3.780.012,00 |
| Kota Samarinda - Konstruksi/410 - Konstruksi Gedung | Rp3.780.303,00 |
| Kota Samarinda - Konstruksi/43211 - Instalasi Listrik | Rp3.780.303,00 |
| Kota Samarinda - Pengangkutan dan Pergudangan/501 - Angkutan Laut | Rp3.780.303,00 |
| Kota Samarinda - Sektor Lain | Rp3.724.437,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).