Upah Minimum – Kalimantan Tengah
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| Provinsi | Rp3.473.621,00 |
| Provinsi - Pertambangan dan Penggalian | Rp3.500.000,00 |
| Provinsi - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Perkebunan buah kelapa sawit | Rp3.480.000,00 |
| Barito Selatan - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.850.000,00 |
| Barito Selatan - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Semua Subsektor | Rp3.840.000,00 |
| Barito Selatan - Sektor Lain | Rp3.829.097,00 |
| Barito Timur - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.568.676,00 |
| Barito Timur - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp3.551.182,00 |
| Barito Timur - Sektor Lain | Rp3.498.701,00 |
| Barito Utara - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.903.092,00 |
| Barito Utara - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp3.902.312,00 |
| Barito Utara - Sektor Lain | Rp3.900.362,00 |
| Kabupaten Gunung Mas - Semua Sektor | Rp3.544.506,00 |
| Kabupaten Kapuas - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.500.000,00 |
| Kabupaten Kapuas - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp3.480.000,00 |
| Kabupaten Kapuas - Sektor Lain | Rp3.473.710,00 |
| Kabupaten Katingan - Semua Sektor | Rp3.561.258,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Aktivitas Jasa Lainnya - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya | Rp3.735.815,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Industri Pengolahan - Semua Subsektor | Rp3.735.815,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Konstruksi - Konstruksi Bangunan Sipil | Rp3.756.169,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin | Rp3.735.815,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.756.169,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | Rp3.735.815,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Sektor Lain | Rp3.700.658,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.570.000,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp3.565.000,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Sektor Lain | Rp3.559.112,00 |
| Kabupaten Lamandau - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.810.032,00 |
| Kabupaten Lamandau - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp3.788.261,00 |
| Kabupaten Lamandau - Sektor Lain | Rp3.781.317,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.841.356,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp3.831.871,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Sektor Lain | Rp3.793.932,00 |
| Kabupaten Pulang Pisau - Semua Sektor | Rp3.481.226,00 |
| Kabupaten Seruyan - Industri Pengolahan - Semua Subsektor | Rp3.879.000,00 |
| Kabupaten Seruyan - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp3.879.000,00 |
| Kabupaten Seruyan - Sektor Lain | Rp3.870.690,00 |
| Kabupaten Sukamara - Semua Sektor | Rp3.716.340,00 |
| Kota Palangka Raya - Semua Sektor | Rp3.525.154,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).