Upah Minimum – Banten, Kota Tangerang
- Upah Minimum yang berlaku sejak Desember 2025
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Sektor
| Per bulan | |
| Sektoral I - Industri alat angkut selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri barang dari logam kecuali mesin dan perlatannya | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri barang dari plastik lainnya | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri barang galian bukan logam | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri kabel dan perlengkapannya | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri karet dan barang-barang dari karet | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri logam dasar | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri mesin dan peralatan kantor akutansi dan pengolahan data | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri mesin dan perlengkapannya | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri minuman khusus | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri plastik bukan alat rumah tangga | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri radio TV dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Industri serat buatan synthetis dan filament serta biji plastik/chip | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Listrik, gas, uap dan air panas | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Perbankan | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral I - Perdagangan besar kecuali mobil dan sepeda motor | Rp5.424.587,00 |
| Sektoral II - Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri barang galian bukan logam | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri kulit, barang dari kulit | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri mesin dan perlengkapannya | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri Pengolahan Lainnya | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri pengolahan lainnya | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri peralatan kedokteran, navigasi, alat ukur, optik, jam dan lonceng | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri perkayuan dan furniture | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri radio TV dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri serat buatan synthetis dan filament | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Industri Textile | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral II - Jasa | Rp5.272.496,00 |
| Sektoral III - Industri Garmen | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Industri Karet barang dari karet | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Industri karet dan barang-barang dari karet | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Industri makanan dan minuman | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Industri Mesin Listrik Lainnya dan perlengkapannya | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Industri radio TV dan peralatan Komunikasi serta perlengkapannya | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Industri serat buatan synthetis dan filament | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Jasa | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Niaga | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Penyediaan akomodasi | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Perbankan | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral III - Rumah sakit dan farmasi | Rp5.221.799,00 |
| Sektoral IV - Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki | Rp5.171.102,00 |
| Sektoral V - Bagi Perusahaan yang telah melakukan kesepakatan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tentang Upah Minimum Sektoral maka upah yang berlaku adalah upah yang disepakati yang telah divalidasi dan disetujui oleh perwalikan unsur pengusaha dan unsur pekerja | - |
| Sektor Lain | Rp5.069.708,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Gambaran Umum Upah Minimum di Banten
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2025
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).